Báo cáo tháng 10/2026

Tổng số toa
64
Tổng tiền
941.575.317 đ
Theo bạn hàng
#Bạn hàngSố toaTổng tiền
1 CHÚ QUA 4 74.487.067
2 MƠ QUẢNG PHÚ 1 52.379.550
3 TƯƠNG TRẠI GIAM ĐAK TRUNG 1 51.989.600
4 NGA LAK 1 41.255.600
5 BÁC NĂM 2 33.650.550
6 TUẤN NTĐ 2 31.035.000
7 CÔ NHUNG PNL 2 22.313.400
8 HOÀ BUÔN HỒ 1 21.929.700
9 ĐẠT EAKAR 1 20.121.050
10 DINH XUYÊN 1 19.119.900
11 TRÍ TRUNG HOÀ 1 18.937.100
12 phương thuỷ dakmil 1 18.722.800
13 LAN XÙ 1 18.720.700
14 THÌN 2 18.644.000
15 LOAN HÙNG BUÔN HỒ 1 18.627.300
16 TÌNH DAKMIL 1 18.577.400
17 DUYÊN QUẢNG PHÚ 1 17.279.300
18 XUÂN LAK 1 17.170.000
19 BÀ TÁM 1 16.975.900
20 HÙNG EBA 1 16.561.550
21 TÌNH CU JUT 1 16.360.100
22 KHÁNH XUÂN 1 15.732.400
23 THANH KIM CHÂU 1 15.684.750
24 LIÊN BUÔN ĐÔN 1 15.226.700
25 VĂN NAM DONG 1 14.603.600
26 TỚI TẤM 1 14.150.300
27 OANH KRONG NĂNG 1 13.840.900
28 XUYẾN PHƯỚC AN 1 13.447.600
29 HIẾU NTĐ 1 13.387.800
30 HẠNH CỰ JUT 1 13.138.800
31 NHÀI 1 12.916.900
32 PHÚC SẮT 1 12.622.200
33 THUÝ PHỐ 1 12.192.900
34 HẢO EAKAO 1 11.315.300
35 KHÁNH 12 1 11.089.800
36 HIỆU 1 10.387.600
37 KẾT 1 9.988.800
38 TUYẾT HOÀ THẮNG 1 9.960.500
39 NUÔI 1 9.811.400
40 HOA HẢI 1 9.303.700
41 LONG NGUYỆT 1 9.282.600
42 CƯNG SỐ 3 1 9.196.400
43 KHOẢNH 1 9.017.050
44 CHẤP 1 8.893.800
45 TRUNG NCT 1 8.675.000
46 DANH HHT 1 8.612.500
47 THẢO EM CHUYÊN 1 8.558.700
48 PHA 1 8.510.900
49 KIỂM 1 8.359.600
50 XUÂN ĐẠT 1 8.352.000
51 NHỚ Y MON 1 8.242.800
52 THỊNH Y WANG 1 8.158.700
53 TRƯỜNG HV 1 7.454.600
54 LONG Y NGÔNG 1 7.151.100
55 CHI A MA KHÊ 1 7.084.050
56 LUYẾN NHÀ MÁY BIA 1 6.720.000
57 HƯỞNG LEQUYDON 1 5.646.000
TỔNG64941.575.317
Theo ngày
NgàySố toaTổng tiền
01/10/2026 17 223.213.850
02/10/2026 14 209.693.167
03/10/2026 14 259.025.550
05/10/2026 6 75.593.850
06/10/2026 13 174.048.900