Toa BH-2026-1003

Bạn hàng: TRÂM KIM CHÂU
Ngày: 14/09/2026
Số xe: 47A82134 VŨ
Thanh toán: Chưa CK
STT Tên hàng Số ký Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 MŨ 563 6.000 3.378.000
2 XỐP 782 8.900 6.959.800 VỚT GIÁ
3 DÈ 21 5.000 105.000
4 TÔN LÁ 63,5 2.500 158.750
5 THỔI ĐEN 21 4.500 94.500
6 MŨ CAN TRẮNG 26,5 8.700 230.550
7 MŨ CAN MÀU 83,5 7.000 584.500
8 DÉP 232,5 8.000 1.860.000
9 ỐNG ĐEN 307,5 5.000 1.537.500
10 CHÌM 477,5 3.200 1.528.000
11 TÔN ỐNG 456 6.200 2.827.200
12 TÔN ĐÁ 276 2.000 552.000
TỔNG CỘNG 3.310 19.815.800