Toa BH-2026-1014

Bạn hàng: HƯNG QUẢNG PHÚ
Ngày: 15/09/2026
Số xe: 47C34523 KHA
Thanh toán: Chưa CK
STT Tên hàng Số ký Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 MŨ 851 6.000 5.106.000
2 XỐP 1.021 8.900 9.086.900 VỚT GIÁ
3 DÈ 320 5.000 1.600.000
4 TIVI 16 5.000 80.000
5 TÔN ĐÁ 123 2.000 246.000
6 ỐNG ĐEN 107 5.000 535.000
7 CHÌM 95 3.200 304.000
8 TÔN ỐNG 243 6.200 1.506.600
9 MECA 46 2.000 92.000
TỔNG CỘNG 2.822 18.556.500