Toa BH-2026-1023

Bạn hàng: TRÂM KIM CHÂU
Ngày: 16/09/2026
Số xe: 47A82134 VŨ
Thanh toán: Chưa CK
STT Tên hàng Số ký Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 MŨ 743,7 6.000 4.462.200
2 XỐP 838 8.600 7.206.800
3 THÙNG XANH 15 3.000 45.000
4 CHÌM 524 3.200 1.676.800
5 DÉP 42 8.000 336.000
6 BỒN 7,6 11.500 87.400
7 DÈ 32 5.000 160.000
8 GHẾ 17 6.500 110.500
9 TÔN ỐNG 284,5 6.200 1.763.900
10 TÔN ĐÁ 182 2.000 364.000
11 TÔN LÁ 97 2.500 242.500
12 ỐNG ĐEN 468 5.000 2.340.000
TỔNG CỘNG 3.250,8 18.795.100