Toa BH-2026-1045

Bạn hàng: PHÚC SẮT
Ngày: 17/09/2026
Số xe: 47B15110 BẮC
Thanh toán: Chưa CK
STT Tên hàng Số ký Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 MŨ 547 6.000 3.282.000
2 XỐP 616 8.700 5.359.200 VỚT GIÁ
3 PHOTO 31 1.500 46.500
4 MŨ CAN TRẮNG 81 8.000 648.000
5 ALU 50 1.500 75.000
6 MECA 374 2.000 748.000
7 ỐNG ĐEN 177 5.500 973.500
8 CHÌM 212 3.200 678.400
9 TÔN ĐÁ 111 2.000 222.000 VỚT GIÁ
10 TÔN ỐNG 275 6.000 1.650.000
11 TÔN LÁ 74 2.500 185.000
TỔNG CỘNG 2.548 13.867.600