Toa BH-2026-1051

Bạn hàng: PHƯƠNG QUẢNG PHÚ
Ngày: 17/09/2026
Số xe: 47A82134 VŨ
Thanh toán: Chưa CK
STT Tên hàng Số ký Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 MŨ 363 6.000 2.178.000
2 XỐP 934 8.600 8.032.400 VỚT GIÁ
3 ỐNG NÂU 8,5 9.000 76.500
4 THỔI ĐEN 85 4.500 382.500
5 MŨ ĐEN 53 2.000 106.000
6 GHẾ 19 6.500 123.500
7 MECA 66 2.000 132.000
8 DÉP 27 8.000 216.000
9 THÙNG XANH 14 3.000 42.000
10 MEKA TRẮNG 16 5.000 80.000
11 TÔN ỐNG 280 6.200 1.736.000
12 ỐNG ĐEN 47 5.000 235.000
13 TÔN ĐÁ 23 2.000 46.000 VỚT GIÁ
14 BỒN 20 11.500 230.000
TỔNG CỘNG 1.955,5 13.615.900