Toa BH-2026-1057

Bạn hàng: ĐỨC QUẢNG PHÚ
Ngày: 18/09/2026
Số xe: 47C34523 KHA
Thanh toán: Chưa CK
STT Tên hàng Số ký Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 MŨ 920 6.000 5.520.000
2 XỐP 1.252 8.600 10.767.200 VỚT GIÁ
3 DÈ 30 5.000 150.000
4 MEKA TRẮNG 56 5.000 280.000
5 MECA 41 2.000 82.000
6 CHÌM 62 3.200 198.400
7 TÔN ỐNG 120 6.200 744.000
8 ỐNG ĐEN 51 5.000 255.000
9 DÉP 66 8.000 528.000
TỔNG CỘNG 2.598 18.524.600