Toa BH-2026-1061

Bạn hàng: NGỌC TRUNG HOÀ
Ngày: 19/09/2026
Số xe: 47A82134 VŨ
Thanh toán: Chưa CK
STT Tên hàng Số ký Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 MŨ 572 6.000 3.432.000
2 XỐP 1.013 8.600 8.711.800 VỚT GIÁ
3 MECA 40 2.000 80.000
4 DÈ 96 5.000 480.000
5 THÙNG XANH 12 3.000 36.000
6 BỒN 21 11.500 241.500
7 TÔN ỐNG 228 6.200 1.413.600
8 CHÌM 248 3.200 793.600
9 ỐNG ĐEN 166 5.000 830.000
10 ỐNG TRẮNG 13 15.000 195.000
11 DÉP 39 8.000 312.000
12 TÔN LÁ 22 2.500 55.000
13 TÔN ĐÁ 75 2.000 150.000 VỚT GIÁ
TỔNG CỘNG 2.545 16.730.500