Toa BH-2026-1080

Bạn hàng: TRÂM KIM CHÂU
Ngày: 24/09/2026
Số xe: —
Thanh toán: Chưa CK
STT Tên hàng Số ký Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 MŨ CAN TRẮNG 1.300 8.700 11.310.000
2 MŨ 275 6.000 1.650.000
3 XỐP 457 8.100 3.701.700
4 DÉP 32 8.000 256.000
5 GHẾ 12 6.500 78.000
6 CHÌM NƯỚC BIỂN 70 0 0
7 TÔN ĐÁ 25,5 1.500 38.250
8 TÔN ỐNG 44,5 6.200 275.900
9 ỐNG ĐEN 128 5.000 640.000
10 CHÌM 68 3.200 217.600
11 NƯỚC BIỂN 2.530 0 0
TỔNG CỘNG 4.942 18.167.450