Toa BH-2026-1113

Bạn hàng: TRÂM TRUNG HOÀ
Ngày: 26/09/2026
Số xe: 47A96792 TÀI
Thanh toán: Chưa CK
STT Tên hàng Số ký Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 MŨ 907,5 6.000 5.445.000
2 XỐP 596,5 8.100 4.831.650
3 XỐP 200 8.600 1.720.000 VỚT GIÁ
4 TÔN ĐÁ 100 1.500 150.000
5 GHẾ 10 6.500 65.000
6 XỐP THÙNG 10 3.000 30.000
7 BỒN 13 11.500 149.500
8 ỐNG TRẮNG 8 15.000 120.000
9 TÔN ỐNG 424,5 6.200 2.631.900
10 CHÌM 662 3.200 2.118.400
11 ỐNG ĐEN 429 5.000 2.145.000
12 TÔN ĐÁ 28 2.000 56.000 VỚT GIÁ
13 DÈ 95 5.000 475.000
14 CHÌM NƯỚC BIỂN 236 0 0
15 DÉP 127 8.000 1.016.000
16 THỔI ĐEN 54 4.500 243.000
TỔNG CỘNG 3.900,5 21.196.450