Toa BH-2026-1208

Bạn hàng: MƠ QUẢNG PHÚ
Ngày: 03/10/2026
Số xe: 47C34523 KHA
Thanh toán: Chưa CK
STT Tên hàng Số ký Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 MŨ 364 6.500 2.366.000
2 XỐP 489 8.100 3.960.900
3 NHÔM 835,7 54.500 45.545.650
4 DÈ 32 5.000 160.000
5 MECA 65 2.000 130.000
6 GHẾ 31 7.000 217.000
TỔNG CỘNG 1.816,7 52.379.550