Toa BH-2026-0160

Bạn hàng: TRÂM TRUNG HOÀ
Ngày: 26/06/2026
Số xe: 47C34523 KHA
Thanh toán: Chưa CK
STT Tên hàng Số ký Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 938,5 5.800 5.443.300
2 XỐP 924 8.800 8.131.200
3 76 5.000 380.000
4 GHẾ 29 6.500 188.500
5 TÔN ĐÁ 33 1.700 56.100
6 DÉP 36 7.000 252.000
7 CHÌM 134 3.000 402.000
8 TÔN ỐNG 212 5.500 1.166.000
9 TÔN LÁ 67 2.200 147.400
10 ỐNG ĐEN 126 4.800 604.800
11 THỔI ĐEN 64 4.500 288.000
TỔNG CỘNG 2.639,5 17.059.300