Toa BH-2026-0161

Bạn hàng: HƯNG QUẢNG PHÚ
Ngày: 26/06/2026
Số xe: 47C34523 KHA
Thanh toán: Chưa CK
STT Tên hàng Số ký Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 763 5.800 4.425.400
2 XỐP 908 8.800 7.990.400
3 NẮP NỒI 35 1.500 52.500
4 THỔI ĐEN 97 4.500 436.500
5 55 5.000 275.000
6 TIVI 99 4.500 445.500
7 TÔN ĐÁ 36 1.700 61.200
8 CHÌM 422 3.000 1.266.000
9 TÔN ỐNG 196 5.500 1.078.000
10 ỐNG ĐEN 232 4.800 1.113.600
11 TÔN LÁ 15 2.200 33.000
TỔNG CỘNG 2.858 17.177.100