Toa BH-2026-0204

Bạn hàng: NHỊ QUẢNG PHÚ
Ngày: 01/07/2026
Số xe: 47C34523 KHA + BẮC
Thanh toán: Chưa CK
STT Tên hàng Số ký Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 1.199 5.800 6.954.200
2 XỐP 1.236 8.800 10.876.800 VỚT GIÁ
3 TIVI 25 4.500 112.500
4 364 5.000 1.820.000
5 TÔN ỐNG 901 5.500 4.955.500
6 TÔN ĐÁ 323 1.700 549.100
7 DÉP 151 7.000 1.057.000
8 CHÌM 56 3.000 168.000
9 ỐNG ĐEN 583 4.800 2.798.400
10 TÔN LÁ 245 2.200 539.000
TỔNG CỘNG 5.083 29.830.500