Toa BH-2026-0410

Bạn hàng: LOAN HÙNG BUÔN HỒ
Ngày: 18/07/2026
Số xe: 47C34523 KHA
Thanh toán: Chưa CK
STT Tên hàng Số ký Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 443 5.500 2.436.500
2 XỐP 521 8.000 4.168.000
3 MEKA TRẮNG 216 5.000 1.080.000
4 TIVI 276 4.500 1.242.000
5 MECA 260 2.000 520.000
6 DÈ TRẮNG 42 6.500 273.000
7 BỒN 15 10.000 150.000
8 THỔI ĐEN 523 4.500 2.353.500
9 DÉP 72 7.000 504.000
10 TÔN ĐÁ 638 1.700 1.084.600
11 CHÌM 48 3.000 144.000
12 MŨ CAN 28 5.500 154.000
13 TÔN LÁ 167 2.200 367.400
14 TÔN ỐNG 189 5.500 1.039.500
15 ỐNG TRẮNG 18 14.000 252.000
16 ỐNG ĐEN 133 4.800 638.400
TỔNG CỘNG 3.589 16.406.900