Toa BH-2026-0632

Bạn hàng: HƯNG QUẢNG PHÚ
Ngày: 08/08/2026
Số xe: 47A82134 VŨ
Thanh toán: Chưa CK
STT Tên hàng Số ký Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 MŨ 945 6.000 5.670.000
2 XỐP 682 9.400 6.410.800
3 TÔN LÁ 13 2.500 32.500
4 TÔN ĐÁ 181 2.000 362.000
5 DÈ 151 5.000 755.000
6 ỐNG TRẮNG 70 15.000 1.050.000
7 TIVI 116 5.000 580.000
8 MECA 28 2.000 56.000
9 TÔN ỐNG 266 6.200 1.649.200
10 ỐNG ĐEN 131 5.000 655.000
11 CHÌM 474 3.200 1.516.800
TỔNG CỘNG 3.057 18.737.300