Toa BH-2026-0659

Bạn hàng: PHƯƠNG QUẢNG PHÚ
Ngày: 11/08/2026
Số xe: 47A82134 VŨ
Thanh toán: Chưa CK
STT Tên hàng Số ký Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 MŨ 1.026 6.000 6.156.000
2 XỐP 661 9.400 6.213.400
3 MŨ ĐEN 0 0 0 KHÔNG TÍNH TIỀN
4 THỔI ĐEN 423 4.500 1.903.500
5 TÔN ỐNG 978 6.200 6.063.600
6 TÔN ĐÁ 102 2.000 204.000
7 ỐNG NÂU 21 9.000 189.000
8 CHÌM 33 3.200 105.600
9 ỐNG ĐEN 156 5.000 780.000
10 GHẾ 61 6.500 396.500
11 DÉP 58 8.000 464.000
TỔNG CỘNG 3.519 22.475.600