Toa BH-2026-0701

Bạn hàng: BẢY TỚI
Ngày: 15/08/2026
Số xe: 47B15110 BẮC
Thanh toán: Chưa CK
STT Tên hàng Số ký Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 MŨ 518 6.000 3.108.000
2 XỐP 540 9.500 5.130.000
3 ỐNG ĐEN 67 5.500 368.500
4 CHÌM 88 3.200 281.600
5 ALU 39 1.500 58.500
6 TÔN ỐNG 173 6.000 1.038.000
7 TÔN LÁ 96 2.500 240.000
8 MECA 313 2.000 626.000
9 TÔN ĐÁ 225 2.000 450.000
10 CÁNH QUẠT 138 5.000 690.000
11 TIVI 13 5.000 65.000
12 CÁNH SỮA 53 4.000 212.000
13 DÈ 35 5.000 175.000
TỔNG CỘNG 2.298 12.442.600