Toa BH-2026-0725

Bạn hàng: HƯNG QUẢNG PHÚ
Ngày: 17/08/2026
Số xe: 47C34523 KHA
Thanh toán: Chưa CK
STT Tên hàng Số ký Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 MŨ 667 6.000 4.002.000
2 XỐP 594 9.400 5.583.600
3 DÈ 225 5.000 1.125.000
4 MECA 228 2.000 456.000
5 TIVI 59 5.000 295.000
6 XỐP THÙNG 239 3.000 717.000
7 CHÌM 45 3.200 144.000
8 TÔN ỐNG 215 6.200 1.333.000
9 TÔN LÁ 57 2.500 142.500
10 ỐNG NÂU 22 9.000 198.000
11 ỐNG ĐEN 27 5.000 135.000
TỔNG CỘNG 2.378 14.131.100