Toa BH-2026-0788

Bạn hàng: HƯNG QUẢNG PHÚ
Ngày: 24/08/2026
Số xe: 47C34523 KHA
Thanh toán: Chưa CK
STT Tên hàng Số ký Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 MŨ 947 6.000 5.682.000
2 XỐP 807 9.400 7.585.800
3 DÈ 160 5.000 800.000
4 TIVI 24 5.000 120.000
5 KIẾNG 16 5.000 80.000
6 MECA 37 2.000 74.000
7 CHÌM 160 3.200 512.000
8 TÔN ĐÁ 115 2.000 230.000
9 TÔN ỐNG 164 6.200 1.016.800
10 TÔN LÁ 10 2.500 25.000
11 DÉP 38 8.000 304.000
12 ỐNG ĐEN 300 5.000 1.500.000
TỔNG CỘNG 2.778 17.929.600