Toa BH-2026-0901

Bạn hàng: TÂN HOATHANG
Ngày: 04/09/2026
Số xe: 47B15110 BẮC
Thanh toán: Chưa CK
STT Tên hàng Số ký Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 MŨ 420 6.000 2.520.000
2 XỐP 769 9.500 7.305.500 VỚT GIÁ
3 GHẾ 33 6.500 214.500
4 MŨ CAN TRẮNG 20 8.000 160.000
5 THÙNG XANH 10 3.000 30.000
6 TÔN ỐNG 69 6.000 414.000
7 TÔN LÁ 10 2.500 25.000
8 MŨ ĐEN 106 2.000 212.000
9 MECA 149 2.000 298.000
10 MEKA TRẮNG 34 5.000 170.000
11 DÈ 29 5.000 145.000
12 TÔN ĐÁ 36 2.000 72.000
13 CHÌM 112 3.200 358.400
TỔNG CỘNG 1.797 11.924.400