Toa BH-2026-0916

Bạn hàng: PHƯỚC BUÔN TRẤP
Ngày: 05/09/2026
Số xe: 47C34523 KHA
Thanh toán: Chưa CK
STT Tên hàng Số ký Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 MŨ 848 6.000 5.088.000
2 XỐP 847 8.900 7.538.300
3 DÈ 33 5.000 165.000
4 MECA 98 2.000 196.000
5 BỒN 43 11.500 494.500
6 TÔN ĐÁ 477 2.000 954.000
7 CHÌM 91 3.200 291.200
8 TÔN ỐNG 174 6.200 1.078.800
9 TÔN LÁ 47 2.500 117.500
10 ỐNG ĐEN 62 5.000 310.000
11 ALU 114 1.500 171.000
TỔNG CỘNG 2.834 16.404.300