Toa BH-2026-0930

Bạn hàng: BÉ HOÀ ĐÔNG
Ngày: 07/09/2026
Số xe: 47B15110 BẮC
Thanh toán: Chưa CK
STT Tên hàng Số ký Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 MŨ 626 6.000 3.756.000
2 XỐP 536 9.000 4.824.000
3 BỒN 51 11.500 586.500
4 MŨ ĐEN 25 2.000 50.000
5 DÉP 22 7.500 165.000
6 ỐNG NÂU 41 9.000 369.000
7 TÔN LÁ 95 2.500 237.500
8 TÔN ĐÁ 221 2.000 442.000
9 ỐNG TRẮNG 68 15.000 1.020.000
10 ALU 30 1.500 45.000
11 CHÌM 338 3.200 1.081.600
12 MECA 151 2.000 302.000
13 DÈ 22 5.000 110.000
14 MŨ CHÌM 105 1.500 157.500
15 TÔN ỐNG 483 6.000 2.898.000
16 ỐNG ĐEN 160 5.500 880.000
TỔNG CỘNG 2.974 16.924.100