Toa BH-2026-0936

Bạn hàng: SÁU QUẢNG PHÚ
Ngày: 08/09/2026
Số xe: 47A82134 VŨ
Thanh toán: Chưa CK
STT Tên hàng Số ký Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 MŨ 484 6.000 2.904.000
2 XỐP 845 8.900 7.520.500
3 TÔN ỐNG 201 6.200 1.246.200
4 TÔN ĐÁ 20 2.000 40.000
5 DÈ 111 5.000 555.000
6 TIVI 72 5.000 360.000
7 ỐNG ĐEN 461 5.000 2.305.000
8 CHÌM 121 3.200 387.200
9 ỐNG NÂU 46 9.000 414.000
10 DÉP 40 8.000 320.000
TỔNG CỘNG 2.401 16.051.900