Toa BH-2026-0946

Bạn hàng: PHƯỚC TRUNGHOA
Ngày: 08/09/2026
Số xe: 47C34523 KHA
Thanh toán: Chưa CK
STT Tên hàng Số ký Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 MŨ 613 6.000 3.678.000
2 MŨ NHỎ 220 5.000 1.100.000
3 XỐP 1.287 8.900 11.454.300
4 MECA 116 2.000 232.000
5 GHẾ 26 6.500 169.000
6 TÔN ĐÁ 33 2.000 66.000
7 ỐNG TRẮNG 19 15.000 285.000
8 ỐNG ĐEN 100 5.000 500.000
9 DÉP 217 8.000 1.736.000
10 CHÌM 69 3.200 220.800
11 TÔN ỐNG 397 6.200 2.461.400
TỔNG CỘNG 3.097 21.902.500