Toa BH-2026-0953

Bạn hàng: LONG QUẢNG PHÚ
Ngày: 10/09/2026
Số xe: 47C34523 KHA
Thanh toán: Chưa CK
STT Tên hàng Số ký Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 MŨ 897 6.000 5.382.000
2 XỐP 1.005 8.900 8.944.500
3 MECA 43 2.000 86.000
4 DÈ 31 5.000 155.000
5 ALU 131 1.500 196.500
6 TÔN ĐÁ 306 2.000 612.000
7 TÔN ỐNG 83 6.200 514.600
8 ỐNG ĐEN 55 5.000 275.000
9 DÉP 29 8.000 232.000
10 PALLET XANH 111 6.000 666.000
TỔNG CỘNG 2.691 17.063.600