Toa BH-2026-0977

Bạn hàng: LOAN HÙNG BUÔN HỒ
Ngày: 11/09/2026
Số xe: 47C34523 KHA
Thanh toán: Chưa CK
STT Tên hàng Số ký Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 MŨ 706 5.800 4.094.800
2 XỐP 997 8.700 8.673.900
3 GHẾ 199 6.500 1.293.500
4 DÈ 42 5.000 210.000
5 CAN XANH 17 6.000 102.000
6 THÙNG XANH 18 3.000 54.000
7 THỔI ĐEN 11 4.500 49.500
8 ỐNG ĐEN 174 5.000 870.000
9 ỐNG TRẮNG 56 15.000 840.000
10 TÔN ỐNG 232 6.200 1.438.400
11 TÔN LÁ 80 2.500 200.000
12 CHÌM 250 3.200 800.000
13 TÔN ĐÁ 624 2.000 1.248.000
TỔNG CỘNG 3.406 19.874.100