Danh sách toa mua hàng

Nhập toa mới
Số toa Ngày Bạn hàng Số xe Tổng tiền Thanh toán Thao tác
BH-2026-0581 04/08/2026 TIẾN BUÔN HỒ 47A82134 VŨ 19.980.700
BH-2026-0580 04/08/2026 XUÂN ĐẠT 47A96792 TÀI 11.893.000
BH-2026-0579 04/08/2026 HOA HOÀ THẮNG 47A96792 TÀI 10.046.500
BH-2026-0578 04/08/2026 TUẤN NTĐ 47A96792 TÀI 13.125.400
BH-2026-0577 03/08/2026 HẢO TRẦN QUÝ CÁP 47A96792 TÀI 8.944.500
BH-2026-0576 03/08/2026 VĂN NAM DONG 47A82134 VŨ 20.065.600
BH-2026-0575 03/08/2026 HẠNH VẤN 47A82134 VŨ 19.972.300
BH-2026-0574 03/08/2026 CHÚ QUA 47A82134 VŨ 17.811.500
BH-2026-0573 03/08/2026 CÒ QUANG TRUNG 47A91387 TUYÊN 8.931.000
BH-2026-0572 03/08/2026 LÙN 47A91387 TUYÊN 8.683.100
BH-2026-0571 03/08/2026 DŨNG THU 47A91387 TUYÊN 9.234.000
BH-2026-0570 03/08/2026 DANH HHT 47A91387 TUYÊN 8.976.400
BH-2026-0569 03/08/2026 CHÚ MÙI 47A91387 TUYÊN 10.196.500
BH-2026-0568 03/08/2026 KẾT 47A96792 TÀI 11.031.500
BH-2026-0567 03/08/2026 TUẤN EA KAO 47A96792 TÀI 10.149.000
BH-2026-0566 03/08/2026 THÌN 47A96792 TÀI 11.418.500
BH-2026-0565 03/08/2026 THÌN 47A96792 TÀI 11.539.500
BH-2026-0564 03/08/2026 NGÁT 47A96792 TÀI 12.016.200
BH-2026-0563 01/08/2026 BÁC NĂM 47B15110 BẮC ( xe buôn ki ) 24.865.200
BH-2026-0562 01/08/2026 CÔ NHUNG PNL 47A91387 TUYÊN 10.853.100